Τηλεφωνικοί αριθμοί και emails επικοινωνίας προσωπικού Π.Ε Θεσπρωτίας
| Αριθμός Γραφείου | Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο | Ε-mail | |||
| 1 | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πιτούλης Γ. Θωμάς |
2665360103 | th.pitoulis@php.gov.gr | |||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ | ||||||
| 1
|
Κόκορη Μελίνα | 2665360103
2665360104 |
m.kokkori@php.gov.gr | |||
| Δρίζης Δημήτριος | 2665360239 | d.drizis@php.gov.gr | ||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||||||
| 18 | Δήμα Άννα
Αναπλ. Προϊστάμενη |
2665360135 | a.dima@php.gov.gr
annadimagr@yahoo.gr |
|||
| ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||||||
| 18 | Δήμα Άννα
Αναπλ. Προϊστάμενη |
2665360135 | a.dima@php.gov.gr
annadimagr@yahoo.gr |
|||
| 13 | Φερεντίνος Λάμπρος | 2665360128 | l.ferentinos@php.gov.gr | |||
| 15 | Σπύρου Φώτιος | 2665360230 | f.spirou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||||||
| – | – | – | – | |||
| 17 | Γούλα Δήμητρα | 2665360129 | d.goula@php.gov.gr | |||
| 14 | Κολιούση Χριστίνα | 2665360163 | x.koliousi@php.gov.gr | |||
| 16 | Ντάρα Μαρία | 2665360133 | m.ntara@php.gov.gr | |||
| 15 | Ντούσκας Θεοχάρης | 2665360131 | th.douskas@php.gov.gr | |||
| 27 | Σγουρίδου Χίλδα – Ενρικέτα | 2665360138 | h.e.sgouridi@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ||||||
| 5 | Μώκου Παναγιώτα
Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης |
2665360112 | p.mokou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | ||||||
| 2 | Στέφος Ευάγγελος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360118 | e.stefos@php.gov.gr | |||
| 2 | Κωνσταντίνου Χρήστος | 2665360196 | ch.konstantinou@php.gov.gr | |||
| 2 | Βασιλείου Γεωργία | 2665360120 | geo.vasileiou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ||||||
| 8 | Μαρτίνη Ελισάβετ
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360225 | e.martini@php.gov.gr | |||
| 8 | Δημητρίου Αντιγόνη | 2665360225 | a.dimitriou@php.gov.gr | |||
|
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
|
||||||
| 3 | Τσότση Ευφροσύνη
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360115 | e.tsotsi@php.gov.gr | |||
| 3 | Ζώης Παναγιώτης | 2665360115 | p.zois@php.gov.gr | |||
| 3 | Μάνου Μαρία | 2665360115 | m.manou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ||||||
| 7 | Σαρμπάνη Χρυσούλα
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360111 | ch.sarmpani@php.gov.gr | |||
| 6 | Χαντζάρα Αλεξάνδρα | 2665360119 | a.chantzara@php.gov.gr | |||
| 6 | Αναγνώστου Χρυσαυγή | 2665360119 | x.anagnostou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ||||||
| 23 | Κώτσια Βενετία
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360167 | v.kotsia@php.gov.gr | |||
| 23 | Ψάχου Όλγα | 2665360221 | o.psaxou@php.gov.gr | |||
| 23 | Βασιλείου Άγγελος | – | – | |||
| 68 | Βασιλείου Αλεξάνδρα | 2665360201 | – | |||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||||||
| 31 | Μητσάκης Θεοχάρης
Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης |
2665360164 | th.mitsakis@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ||||||
| 42 | Ζαραβούτσης Θεόδωρος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360162 | th.zaravoutsis@php.gov.gr | |||
| 43 | Αναγνωστόπουλος Βασίλειος | 2665360160 | v.anagnostopoulos@php.gov.gr | |||
| 32 | Μάντζου Δήμητρα | 2665360134 | d.mantzou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ||||||
| 40 | Βένος Δημήτριος | 2665360159 | d.venos@php.gov.gr | |||
| 38 | Τατσάκη Αγαθή | 2665360149 | a.tatsaki@php.gov.gr | |||
| 41 | Μπάρμπας Αντώνιος | 2665360151 | a.barbas@php.gov.gr | |||
| 39 | Σεϊτανίδου Γιολάντα | 2665360158 | g.seitanidou@php.gov.gr | |||
| 32 | Μπέσιος Δημήτριος | 2665360134 | d.besios@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ||||||
| 24 | Μανώλης Κων/νος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360142 | k.manolis@php.gov.gr | |||
| 28 | Βένος Σταύρος | 2665360166 | s.venos@php.gov.gr | |||
| 26 | Τούση Θεοδώρα | 2665360192 | th.tousi@php.gov.gr | |||
| 27 | Κώτσια Ιωάννα | 2665360190 | i.kotsia@php.gov.gr | |||
| 26 | Τρουμπάτα Σπυριδούλα | 2665360192 | s.troubata@php.gov.gr | |||
| 26 | Μαζέλλι Πάολα – Μαρία | 2665360192 | p.maselli@php.gov.gr | |||
| 25 | Τρουμπούκης Μάριος | 2665360191 | m.trouboukis@php.gov.gr | |||
| 28 | Κάκος Αλέξανδρος | 2665360166 | a.kakos@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ | ||||||
| 29 |
Κωνσταντινίδης Ευάγγελος Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360194 | b.konstandinidis@php.gov.gr | |||
| 29 | Περδικάρης Κων/νος | 2665360194 | c.perdikaris@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ | ||||||
| 34 | Τζίμας Ιωάννης
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360152 | i.tzimas@php.gov.gr | |||
| 33 | Παπαβασιλείου Αντώνιος | 2665360153 | a.papavasileiou@php.gov.gr | |||
| 33 | Κοσιώρη Μαρίνα | 2665360260 | m.kosiori@php.gov.gr | |||
| 37 | Tσίνας Χρήστος | 2665360253 | ch.tsinas@php.gov.gr | |||
| ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ||||||
| ΕΚΤΟΣ | Μαζέλλι Πάολα – Μαρία | 2666022220 | p.maselli@php.gov.gr | |||
| ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ||||||
| ΕΚΤΟΣ | Σκέντου Ιωάννα | 2664022266 | i.skentou@php.gov.gr | |||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||||||
| 45 | Τσουμάνη Ευγενία
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360173 | e.tsoumani@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ||||||
| 48 | Φράγκος Γρηγόριος | 2665360271 | g.fragos@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ||||||
| 50 | Βέρμπη Μαριάννα
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360172 | m.verbi@php.gov.gr | |||
| 50 | Μάστορα Ελένη | 2665360172 | e.mastora@php.gov.gr | |||
| 47 | Ζορμπάς Ελευθέριος | 2665360150 | e.zorbas@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ||||||
| 44 | Μάντζιου Ιωάννα
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360174 | i.mantziou@php.gov.gr | |||
| 46 | Γώγος Ηλίας | 2665360171 | i.gogos@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ||||||
| 52 | Ευθυμίου Χρήστος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360114 | ch.efthimiou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ||||||
| Ταβαντζοπούλου Κων/να | 2665360234 | k.tavatzopoulou@php.gov.gr | ||||
| Τσώλη Ευτυχία | 2665360258 | e.tsoli@php.gov.gr | ||||
| Παπάζογλου Παύλος | 2665360176 | p.papazoglou@php.gov.gr | ||||
| Τσουμέτη Αναστασία | 2665360234 | a.tsoumeti@php.gov.gr | ||||
| Θεοδοσίου Κων/νος | – | – | ||||
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||||
| 51 | Ευθυμίου Χρήστος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360114 | ch.efthimiou@php.gov.gr | |||
| 51 |
Σκούρα Ευτυχία
|
2665360114 | e.skoura@php.gov.gr | |||
| 51 | Παπανίκος Δημήτριος | 2665360114 | d.papanikos@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ | ||||||
|
22
|
Παπανδρέου Κων/νος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360232 | k.papandreou@php.gov.gr | |||
| 22 | Κίτσου Ιφιγένεια | 2665360161 | i.kitsou@php.gov.gr | |||
| 22 | Κοριτσίδης Ανδρέας | 2665360161 | a.koritsidis@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ | ||||||
| ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||||
| 54 | Κάτσιος Σπυρίδων
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360231 | s.katsios@php.gov.gr | |||
|
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
|
||||||
| 66 | Πετούση Μαρία
Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης |
2665360184 | m.petousi@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ||||||
| 66 | Φιλιππίδου Άννα
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360183 | a.filippidou@php.gov.gr | |||
| 66 | Τριανταφύλλου Ιωάννα | 2665360183 | i.triantafyllou@php.gov.gr
|
|||
| ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ||||||
| 65 | Γεωργίου Όλγα
Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360187 | o.georgiou@php.gov.gr | |||
| Μονάχου Αικατερίνη | 2665360187 | k.monachou@php.gov.gr | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ||||||
| 64 | Ζήση Όλγα
Αναπλ. Προϊστάμενη |
2665360186 | o.zisi@php.gov.gr | |||
| 63 | Τσώτου Μαρκέλλα | 2665360185 | m.tsotou@php.gov.gr | |||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ||||||
| 4 | Φάτσιου Σόνια | 2665360156
2665360109 |
s.fatsiou@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||||||
| 1 | Κόκορη Μελίνα
Αναπλ. Προϊστάμενη |
2665360103 | pp.thesprotias@php.gov.gr
m.kokkori@php.gov.gr |
|||
| Δρίζης Δημήτριος | 2665360239 | d.drizis@php.gov.gr | ||||
| 19 | Οικονόμου Σπυρίδων | 2665360236 | s.oikonomou@php.gov.gr | |||
| 19 | Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα |
2665360136
|
s.xrisikopoulou@php.gov.gr | |||
|
60
|
Κωνσταντακόπουλος Βασίλειος | 2665360117 | ||||
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 2665360188 | |||||
| Γκίζας Θεοφάνης | 2665360188 | |||||
| Ρίζος Θεόδωρος | 2665360188 | th.rizos@php.gov.gr | ||||
| Τσαρκοβίστας Νικόλαος | 2665360188 | |||||
| Τσάπος Βασίλειος | 2665360188 | |||||
| Κάτσος Βασίλειος | 2665360188 | |||||
| Κουτσοχρήστου Γεωργία | 2665360117 | g.koutsoxristou@php.gov.gr | ||||
| Παπαθεοδώρου Θεόδωρος | 2665360188 | |||||
| Γόγολος Δημήτριος | 2665360188 | |||||
| Τατσάκης Ορέστης | 2665360188 | |||||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ – ΠΣΕΑ | ||||||
| 21 | Κόκορη Μελίνα | 2665360125 | m.kokkori@php.gov.gr | |||
| ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||||||
| 12 |
Ανυφαντάκη Κασσιανή Αναπλ. Προϊσταμένη |
2665360124 | k.anifantaki@php.gov.gr | |||
| Μαχαιρά Δήμητρα | 2665360145 | d.maxaira@php.gov.gr | ||||
| Οικονομίδης Σπυρίδων | 2665360123 | s.oikonomidis@php.gov.gr | ||||
| ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||||
| 9 | Αθανασίου Κων/νος
Αναπλ. Προϊστάμενος |
2665360333 | k.athanasiou@php.gov.gr | |||
| 9 | Δακούκης Ηλίας | 2665360333 | i.dakoukis@php.gov.gr | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ | ||||||
| 20 | Λογοθέτης Θωμάς
Οικονομολόγος, ΜΒΑ |
2665360267 |
|
|||
| ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ||||||
| 61 | Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης | 2665360254 | ||||
| ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||||||
| 11 | ΟΠΕΚΕΠΕ | 2665028605 | ipiros@opekepe.gr | |||
| 62 | ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσπρωτίας |
2665360155 | tkethespr@yeka.gr | |||
| 49 | ΒΙΟΠΑΘΕ | 2665360146 | biopathe@gmail.com | |||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||||||
| – | Γραφείο Τουριστικής Προβολής
Λιμένας Ηγουμενίτσας |
2665099341 | ||||
